| 学校別合格状況 ( )内の数字は過年度卒 | |||||||||||||||
| 大学 | |||||||||||||||
| H21 | H20 | H19 | |||||||||||||
| 国立 | 茨城 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 私立 | 筑波学院 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| つくば国際 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 流通経済 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 文教 | 0 | 2 | (2) | 1 | |||||||||||
| 淑徳 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 聖徳 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 千葉工業 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 千葉商科 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 中央学院 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 帝京平成 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 和洋女子 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 亜細亜 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 青山学院 | 0 | 1 | (1) | 0 | |||||||||||
| 桜美林 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 順天堂 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 専修 | 0 | 1 | (1) | 0 | |||||||||||
| 大東文化 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 東洋 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 二松学舎 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 日本 | 0 | 1 | (1) | 0 | |||||||||||
| 湘南工科 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 日本橋学館 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 明治 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 年度別合計 | 14 | 30 | (5) | 23 | |||||||||||
| 短期大学等 | |||||||||||||||
| H21 | H20 | H19 | |||||||||||||
| 国立 | 国立宮古海上技術 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 短期大学校 | |||||||||||||||
| 私立 | つくば国際短期 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 聖徳大学短期 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 文化女子大学短期 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 東京交通短期 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 淑徳大学短期 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 年度別合計 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 専門学校 | |||||||||||||||
| H21 | H20 | H19 | |||||||||||||
| 公立 | 茨城県立農業大学校 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 土浦産業技術専門学院 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 鹿島産業技術専門学院 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 私立 | ESPミュージカルアカデミー | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| アール医療福祉 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| アール情報ビジネス | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
| いばらき動物 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| つくばビジネスカレッジ | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| つくば調理製菓 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
| ベルエポック美容 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 茨城理容美容 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 東京医科大学霞ヶ浦看護 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 宮本看護 | 2 | 4 | (1) | 1 | |||||||||||
| 取手歯科衛生 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 筑波研究学園 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||
| パリ総合美容 柏好 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 大原簿記法律 柏校 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 日本自動車大学校 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 北原学院歯科衛生 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 辻日本料理マスターカレッジ | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 国際理容美容 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 尚美ミュージックカレッジ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 東京コミュニケーションアート | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 東京テクノロジーコミュニケーション | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 東京デザイン | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 東京ビューティーアート | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 東京リゾート&スポーツ | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 東京綜合理容美容 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 日本外国語 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 日本工学院 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 国際アウトドア | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| TKヘアメイク&ネイルスクール | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 総合学園ヒューマンアカデミー | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 筑波保育医療 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 日本電子 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 鯉淵学園農業栄養 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 柏調理師 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 日本デザイナー学院 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 東京ネットウェイブ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 東京電子 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 千葉デザイナー学院 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| HAL東京 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 東京ビジュアルアーツ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| つくば国際ペット | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 年度別合計 | 46 | 30 | (1) | 46 | |||||||||||
| 就職状況 | |||||||||||||||
| 就職先一覧(過去3年間) | |||||||||||||||
| 住友金属工業(株)鹿島製鉄所 住友金属物流(株) キヤノン(株) キヤノン化成(株) (株)キヤノンモールド ネスレ日本(株) 日本食研(株) (株)紀文食品 サン・ファーム(株) 常陽醗酵農法牧場(株) (有)シーマリン インターテクノ(株) (株)マルタツ (株)ファイブフォックス (株)しんとね (株)河村電器産業 城東テクノ(株) (株)横山加工所 エムシー工業(株) (株)八福 大阪富士工業(株)鹿島支店 日本薬品工業(株) 栗原紙材(株) 王子チヨダコンテナー(株)霞ヶ浦工場 森尾電機(株)竜ヶ崎事業所 (株)京阪セロファン コナン販売(株) (株)ジョイフル本田 (株)乗馬クラブクレイン (株)エコス (株)ダイナム 介護老人保険施設ゴーエン美浦 (株)モデンナ・ケアサービス (株)グランド商事 (有)新清工業 ヘアーチェンジモデスト 美容室ステラ サーストン牧場 出戸土木(有) (株)日本香堂牛久工場 大和紙器(株)つくば工場 茨城亜鉛工業(株) 平野歯科医院 (株)石川自動車工業 (株)タイトウ (有)ロッキー ノーザンファーム ペットショップ東京本店六本木WAN (株)DNPデータテクノ KTトレーディング(株) (株)麗都商事 特定医療法人つくばセントラル病院 不二プラスティック(株) 星光PMC(株) セフコフーズ(株) TKSゴルフオペレーション セッツカートン(株) (株)すぎのや 三宝ゴム(株) (有)那須トレーニングファーム (医)盈科会 老人保健施設 ケアセンター阿見 (福)広文会特別養護老人ホームじょうもんの郷 (医)竜仁会 牛尾病院 けやきの郷 (福)健仁会 特別養護老人ホーム 千の風・河内 (福)清栄会 特別養護老人ホーム みほ (福)博慈会 特別養護老人ホーム 博慈園 (福)竜成園 特別養護老人ホーム 竜成園 |
|||||||||||||||